Stockholms nation har sex stycken heltidsarvoderade studenter som driver den dagliga verksamheten. Dessa ansvarar för allt från medlemsärenden, myndighetskontakt, bokföring, inköp och driften av restaurang och klubb. En kort presentation av dessa finner du nedan, och kontaktuppgifter till desamma hittar du under vår kontaktsida.
Nationens Förste Kurator för verksamhetsåret HT 24/ VT 25 är Vendela Malmsten Cewenhielm.
Förste Kurator har ansvar för bland annat medlemsärenden, representation och tillstånd. Du är alltid varmt välkommen att kontakta Förste Kurator med frågor och funderingar rörande nationens verksamhet, engagemang eller dess historia på 1Q@stockholmsnation.se.
Nationens Andre Kurator för räkenskapsåret 2025 är Måns Gustafsson.
Andre Kurator är ekonomiskt ansvarig för nationen och sköter bland annat den löpande bokföringen, löner, budgetar, avtal, samtliga transaktioner, fakturering och är tillsammans med Förste Kurator firmatecknare i nationen. Om du har några funderingar eller är allmänt intresserad kan man svänga in på det lilla kontoret mittemot kopiatorn på expeditionen.
Nationens Tredje Kurator för verksamhetsåret HT 24/ VT 25 är Sakarias Hanssen.
Tredje Kuratorn är bland annat ansvarig för Nationens lunchverksamhet, fastigheten och alla interna evenemang så som slabb, gasquer, bruncher och Valborg! Har du frågor gällande biljettsläpp, sittningar, lunchen eller en fråga om något roligt event på Nationen är det bara att maila eller titta in på verksamhetskontoret som delas med Barmästaren, Restaurangchefen och Bakfickanchefen.
Nationens barmästare för kalenderåret 2025 är Maja Ledin.
Som Barmästare är Alice ansvarig för torsdagsklubben och all barverksamhet. Från inköp av alkohol till att kassorna fungerar och att all personal och alla gäster har roligt och är nöjda. Har du några funderingar över torsdagsklubben eller barverksamheten i sin helhet, så är det bara att höra av dig på mejl, eller komma förbi verksamhetskontoret.
Nationens Restaurangchef för höstterminen 24 är Fanny Wahlund.
Restaurangchefen är ansvarig för Torsdagsrestaurangen Holmiana och uthyrnings-verksamheten. Vill du och dina vänner boka ett bord för nästa torsdagsrestaurang, eller hyra nationen för ett större evenemang är det bara att svänga förbi kontoret eller skicka iväg ett mail till Fanny.
Nationens Bakfickanchef för vårterminen 2025 är Ludvig Öberg.
Bakfickanchefen är ansvarig över alla verksamheter i Bakfickan. Dessa verksamheterna innefattar den högklassiga frukosten och caféet som har öppet måndag-lördag varje vecka samt den populära kvällsverksamheten som har öppet tisdag-lördag varje vecka. Har du några frågor kring Bakfickan, eller vill du testa på att ”nissa” (provjobba) är det bara att svänga förbi kontoret eller skicka iväg ett mail till Matilda.
År | 1Q (läsår) | 2Q (kalenderår:) | 3Q (läsår) | BM (kalenderår:) |
22 | Joakim Elmström | Maya Heyman | Henrik Gustafsson | Jens Persdahl |
21 | Sigrid Holm | John Milton | Caroline Holst | Zackary Dratwa |
20 | Marcus Hellgren | Carl-Fredrik Kjellberg | Sigge Paues | Tomas Haglund |
19 | Erik Lidén | Victor Wiberg | Vera Olsson | Gustav Demmelmaier |
18 | Karin Karsten | Johanna Schwang | Malcolm Sterky | Joel Haglund |
17 | Edward Nehlbäck | Marcus Laurén | Hanna Skarin | André Lerdell |
16 | Adam af Ugglas | Alexander Kangas | Felicia Enequist | Louisa Juhlin |
15 | Carl Wigow | Max Almgren | Carl Gustav Johansson | Karl-Johan Löfstrand |
14 | Ludwig Tornheden | Lukas Enwall | Quyen Le | Johan Wård (Svensson) |
13 | Hugo Larsson | Daniel Adersteg | Jesper Sjögren | Tom Carlsson |
12 | Anna Hoffman | Nils-Fredrik Mörner | Linus Werner | Ludvig Bayerlein |
11 | Rasmus Lidén | Katarina Johnsson | Isabelle Blanc | Olle Fagerstedt |
10 | Johan Öhlin | Jonas Ekwall | Carl Mattsson | Anna Lind |
9 | Peter J Lind | Carl Johansson | (Petter Engdahl) Anna Gruneau | Viktor Ewalds (Första på helår) |
8 | Fredrik Wincrantz | Emil Wiklund | Anna Eriksson | Ida Gabre / Viktor Ewalds |
7 | Marcus Molander | Jenny Åkerström | Anna Sjöberg | Karl Berg / Isak Evensen |
6 | Richard Lindeen | Karl Johan Forsberg | Camilla Bråneryd | Maria Bodegård |
5 | Josefine Smidegren | Magnus Jacobson | Teresa Wincrantz | Kristian Lindwall/Jessica Skogman |
4 | Rikard Westerberg | Anna Schnell | Louise Salomon | Nina Hallgren/Filip Gustafsson |
3 | Henrik Löfgren | Annika Jönnson | Anna Ericsson | Sorena Kazemi/Joakim Carlsten |
2 | Emma von Essen | Joakim Pedersen | Pontus Åstrand | Magnus Bellander/Anna Persson |
1 | Magnus Koraen | Håkan Rundgren | Sara Kåver | Stefan E.Hansen/Richard Ahlén |
0 | Lukas Stenberij | Helena Böhlmark | Nicklas Falk/Cecilia Skarke | Mikael Dajic/Petter Åstrand |
99 | Stefan Iversen | Hans Röstorp | Peder Gyllenberg | Hernan Urra/Mikael Daji´c |
98 | Peter Grabe | Mattias Holm | Ylva Müllern-Aspegren | Hans Röstorp/Carina Sahlin |
97 | Carl Robert Björkander | Cilla Holm | Emma Cedergrund | Karin Möller Nina Kinch |
96 | Olof Sköldenberg | Oscar Fors | Rebecca Lemberger | Ola Persson/Karin Möller |
95 | Fredrik Karlsson | Per FO Graner | Brita Hemgren | Jörgen Pettersson/Henrik Båge |
94 | Andreas Tuvesson | Lars Levin | Jenny Åberg | Jörgen Pettersson |
93 | Mattias Frumerie | Madeleine Ruben | Li Zachrisson | |
92 | Charlotta Ramström | Cecilia Karling |
Lars-Jakob von Knorring
|
|
91 | Johan Larsson | Johan Carlsson | Henrik Nordström | |
90 | Carl-Adam Rosenblad | Peter Franksson | Magnus Bruno | |
89 | Jens Hedström | Tonika Hirdman-Sandberg |
Fredrik Hirdman-Sandberg
|
|
88 | Ann Strömbäck | Malin Forkman | Mats Granath | |
87 | Cari Kastmark | Thomas Billow | Johan Hellstrand | |
86 | Peter Lundesten | Jakob Svärdström | Björn Stenberg | |
85 | Henriette Mörner-Arvidsson | Berit Kickan Landberg |
Ing-Marie Nilsson (VT)/ Lena Wänkkö
|
|
84 | Katarina Silfverskiöld | Patrik Hård af Segerstad | ||
83 | Martin Forsman | Mårten Norén | ||
82 | Klas Wennerström | Charlotte Norder | ||
81 | Pia Söderhorn | Karl Asklöf | ||
80 | Magnus Elfwendahl | Heikki Salminen | ||
79 | Per-Henrik Karlén | Gisela Frisell | ||
78 | Charles Duthu | Hans Andersen | ||
77 | Maria Aulén Thomsson | Marianne de Joung | ||
76 | Clarence Taube | Terje Helland | ||
75 | Roland Norell |
Jarmo Ahlskog/Hans Andersen
|
||
74 | Harald Sandberg | Ulf Malmberg | ||
73 | Peter Kinch | Karin Idar | ||
72 | Carl-Henrik Ehrenkrona | Marianne Tham | ||
71 | Henry Tham | Christoffer Schröder | ||
70 | Arne Viklund | Per Beckman (HT) | ||
(2Q på läsår:) | ||||
69 | Thomas Rydbeck | Björn Swenninger | ||
68 | Ingemar Johansson | Bengt Lindstedt | ||
67 | Harald Linton | Ingemar Wingård | ||
66 | Annika Hökerberg | Lars Bergman | ||
65 | Johan Hirschfeldt | Kristina Gullers | ||
64 | Robert Reuterskiöld | Sten Kaijser | ||
63 | Johan Wallin (Siste automatiske CC´n) | Berit Zethraeus | ||
62 | Johan Zotterman | Peter Gisle | ||
61 | Terry Carlbom | Marianne Wolff (Ruben) | ||
60 | Christer Mannerfelt | Ellen Rooth | ||
59 | Claes Grill | Stellan Bengtsson | ||
58 | Johan Lind | Jan Sahlin | ||
57 | Bengt Linander |
Gunilla Evers (Vannerus)
|
||
56 | Christer Jacobsson | Johan Lind | ||
55 | Lennart Philipsson | Gunnel Rogberg | ||
54 | Ulf G Johnsson |
Inga-Britt Nordwander/ Nils-Folke Rudelius
|
||
53 | Hans Ekelund | Nils Francke | ||
52 | Per Gedin | |||
51 | Lennart Ploman | Johan Holmgren | ||
50 | Jan Christian Montelius | Georg Syk | ||
49 | Bengt Berggren | Ulf Hänninger | ||
48 | Kim Cramér | Carl-Åke Söderberg | ||
47 | Peder Bonde | Ulf K Nordensson | ||
46 | Matts Pehrsson | Hans von Heijne | ||
(1Q på kalenderår:) | (2Q kalenderår:) | |||
46 | Björn Isaksson (VT) |
Gotthard Calissendorff (VT)
|
||
45 | Michael von Koch | Gotthard Calissendorff | ||
44 | Frans Beijer/ Michael von Koch | Lennart Brynolf | ||
43 | Sture Linnér/ Jonas Nordenson |
Marie-Louise Cramér/ Michael von Koch
|
||
42 | Wilhem CV Odelberg | Jonas Nordenson | ||
41 | Hans M Nystedt | Gustaf H Wernstedt | ||
40 | Claes HH Edgardh | Ingeborg A Hellner | ||
39 | Magnus ”Manne” Lagercrantz/ Gustaf P Hamberg |
Jan Hellner/ Fredrik W Lettström
|
||
38 | Axel Liljencrantz | Einar TV Beskow | ||
37 | Olof Rydbeck | Magnus Lagercrantz | ||
36 | Lennart H Josephson | Lennart M Wearn | ||
35 | Gösta LA Knutsson | Carl F Thulin | ||
34 | Gösta LA Knutsson | Gert HD Hornwall | ||
33 | Stig Axel Fridolf Jägerskiöld |
Karl J Elis Sidenbladh/ Stig G Bergenström
|
||
32 | Gunnar Edvard Heckscher/ Israël KG E Lagerfelt |
Karl Severin ”Seve” B Ljungman
|
||
31 | Herbert Theodor Lundh | Gunnar Nachmanson | ||
30 | Per Olof Ekelöf |
Sven Teofil Wilson/ Olof E H Jägerskiöld
|
||
29 | Emanuel ”Manne” Ginsburg/ Torvald AM Höjer | Per Olof Ekelöf | ||
28 | Hans-Krister Rönblom |
Torvald Alrik Magnus Höjer
|
||
27 | Allan Edvard Sjöding/ Hans-Krister Rönblom |
Erik Sjöqvist/ Karl Allan Jansson
|
||
26 | Ivar Holger Nilsson |
Sven Skåning Richardsson Hägglöf
|
||
25 | Gustaf Axel Ros/ Karl Fritjof Anderson |
Bernt Bertil Unger/ Nils Reinhold Sjögren
|
||
24 | Carl Jens Bergstedt |
Greve Hugo AG von Rosen/ Gustaf Axel Ros
|
||
23 | Vilhem Bertil Kugelberg | Carl Jens Bergstedt | ||
22 | Erik Oskar Jonsson | Sten Erik Ålund | ||
21 | Erik Axel Blomberg |
Hjalmar Gustaf Torbjörn ”Tore” Söderström
|
Drottninggatan 11, 753 10 Uppsala
Se på karta
Telefon: 072–997 99 51
E-post: 1q@stockholmsnation.se
Frukost
Lunch
Café
07.30 – 10.00
11.30 – 13.15
10.00 – 17.00
Pub
17.00 – 00.00
Restaurang
Klubb
18.00 – 21.00
21.00 – 01.00
Brunch
11.00 – 16.00
Copyright 2025 © Stockholms Nation. Webb av Dreamify.
Primus Inter Pares